站长在线工具箱

欧洲杯小组赛观赛指南:2008欧洲杯的小组赛分组情况。

  A GROUP 场次 胜 平 负 进球 失球 积分

葡萄牙 3 2 0 1 5 3 6

土耳其 3 2 0 1 5 5 6

捷克 3 1 0 2 4 6 3

瑞士 3 1 0 2 3 3 3

B GROUP 场次 胜 平 负 进球 失球 积分

克罗地亚 2 2 0 0 3 1 6

德国 2 1 0 1 3 2 3

奥地利 2 0 1 1 1 2 1

波兰 2 0 1 1 1 3 1

C GROUP 场次 胜 平 负 进球 失球 积分

荷兰 2 2 0 0 7 1 6

罗马尼亚 2 0 2 0 1 1 2

法国 2 0 1 1 1 4 1

意大利 2 0 1 1 1 4 1

D GROUP 场次 胜 平 负 进球 失球 积分

西班牙 2 2 0 0 6 2 6

瑞典 2 1 0 1 3 2 3

俄罗斯 2 1 0 1 2 4 3

希腊 2 0 0 2 0 3 0欧洲杯小组赛观赛指南

admin
admin
这个人很神秘